Часовые пояса, страны и регионы
Часовые пояса (Россия)
Текущее местное время и смещения относительно UTC по часовым поясам (Россия). Сравните смещения в январе и июле и посмотрите города в списке.
| Часовой пояс | Местное время с переводом часов | Местное смещение | январь UTC | июль UTC |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Anadyr | 2026-11-04 11:44 | UTC+12:00 | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| Asia/Barnaul | 2026-11-04 06:44 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Chita | 2026-11-04 08:44 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Asia/Irkutsk | 2026-11-04 07:44 | UTC+08:00 | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| Asia/Kamchatka | 2026-11-04 11:44 | UTC+12:00 | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| Asia/Khandyga | 2026-11-04 08:44 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Asia/Krasnoyarsk Красноярск | 2026-11-04 06:44 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Magadan | 2026-11-04 10:44 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| Asia/Novokuznetsk | 2026-11-04 06:44 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Novosibirsk Новосибирск | 2026-11-04 06:44 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Omsk Омск | 2026-11-04 05:44 | UTC+06:00 | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| Asia/Sakhalin | 2026-11-04 10:44 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | 2026-11-04 10:44 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| Asia/Tomsk | 2026-11-04 06:44 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Ust-Nera | 2026-11-04 09:44 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Asia/Vladivostok | 2026-11-04 09:44 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Asia/Yakutsk | 2026-11-04 08:44 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Asia/Yekaterinburg Уфа | 2026-11-04 04:44 | UTC+05:00 | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| Europe/Astrakhan | 2026-11-04 03:44 | UTC+04:00 | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Kaliningrad | 2026-11-04 01:44 | UTC+02:00 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Kirov | 2026-11-04 02:44 | UTC+03:00 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Moscow Москва | 2026-11-04 02:44 | UTC+03:00 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Samara Самара | 2026-11-04 03:44 | UTC+04:00 | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Saratov | 2026-11-04 03:44 | UTC+04:00 | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Simferopol | 2026-11-04 02:44 | UTC+03:00 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Ulyanovsk | 2026-11-04 03:44 | UTC+04:00 | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Volgograd Волгоград | 2026-11-04 02:44 | UTC+03:00 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
Опубликованные правила часовых поясов могут меняться. Моменты перевода часов указаны с датами и смещениями, чтобы различать повторяющиеся часы. IANA 2026e
Москва
Europe/Moscow
Воронеж
Europe/Moscow
Волгоград
Europe/Volgograd
Уфа
Asia/Yekaterinburg
Санкт-Петербург
Europe/Moscow
Самара
Europe/Samara
Ростов-на-Дону
Europe/Moscow
Нижний Новгород
Europe/Moscow
Казань
Europe/Moscow
Екатеринбург
Asia/Yekaterinburg
Омск
Asia/Omsk
Новосибирск
Asia/Novosibirsk
Красноярск
Asia/Krasnoyarsk
Челябинск
Asia/Yekaterinburg